![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|
Εποχικότητα Φρούτων
|
||||||||||||
| Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | |
| Ναβαλίνες |
√ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| Νάβελ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Βαλέντσια | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Κλημεντίνες | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Νόβα | √ | √ | √ | |||||||||
| Ορτανίκ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Bερύκοκκο | √ | √ | √ | |||||||||
| Νεκταρίνια | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ροδάκινα | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Σταφύλια | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Αγγούρια | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Καρπούζια | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ακτινίδια | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Πατάτες | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Κεράσια | √ | √ | √ | |||||||||
| Δαμάσκηνα | √ | √ | √ | |||||||||
| Μήλα | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||












